| マム コルドン ルージュ | フランス | \7,800 |
|---|---|---|
| ヴーヴクリコ イエローラベル | フランス | \8,800 |
| モエエシャンドン | フランス | \9,800 |
| アヤラ ブリュット マジュール | フランス | \9,800 |
| ボランジェ スペシャル キュヴェ | フランス | \9,800 |
| ロジャーグラード ブリュット | スペイン | \4,800 |
|---|---|---|
| ロジャーグラード ロザード | スペイン | \4,800 |
| モスカート ペタロ | イタリア | \3,600 |
|---|---|---|
| グリフォ スプマンテ ブリュット ロザート | イタリア | \3,600 |
| ヴォガ | イタリア | \4,800 |
| ジェイコブ クリーク スパークリング | オーストラリア | \3,600 |
|---|
| ランブルスコ | イタリア | \3,600 |
|---|---|---|
| アムール | イタリア | \5,800 |
| ドゥルト ソーテルヌ | フランス | \8,800 |
<白ワイン> |
||
|---|---|---|
| ビアンコ・プーリア | ||
| モンターニュノアール・ヴィオニエ | ||
| <赤ワイン> | ||
| ロッソ・プーリア | ||
| リベルタス・ピノタージュ |
| <白ワイン> | ||
|---|---|---|
| ヴィーニャス・デ・ミエデス・ブランコ | スペイン | |
| ロバーツ・ロック | 南アフリカ | |
| エストラテゴ・レアル・ブランコ | スペイン | |
| <赤ワイン> | ||
| ベリンジャーストーンセラ | アメリカ | |
| ジャイコブスクリーク | オーストラリア | |
| リパロッソ | イタリア |
| <白ワイン> | ||
|---|---|---|
| ホブノブ・シャルドネ | フランス | |
| ダニエレ | イタリア | |
| トーレス・ヴィニャ・エスメラルダ | スペイン | |
| <赤ワイン> | ||
| ホブノブ カルベネソーヴィニヨン | フランス | |
| サイクルズグラディエータ | アメリカ | |
| カンポ・ヴィエホ・クリアンサ | スペイン |
| <白ワイン> | ||
|---|---|---|
| ピエロパン | イタリア | |
| チュチュ | アメリカ | |
| ペンフォールド・クヌンガヒル | オーストラリア | |
| <赤ワイン> | ||
| アウグスターレ | イタリア | |
| シレーニ・ピノノワール | ニュージーランド | |
| シノン・レ・ロシュ・カシュ | フランス |
| ヘッジス CMS | アメリカ | \5,800 |
|---|---|---|
| クラウディーベイ・テ・ココ | ニュージーランド | \7,800 |
| ブラン・ド・ランシュ・バージュ | イタリア | \9,800 |
| シャトー・ド・フラン・レ・セリジエール | フランス | \6,800 |
|---|---|---|
| キャンティクラシコ・リゼルヴァ DOCG | イタリア | \7,800 |
| ソーターピノノワールノースバレー | アメリカ | \9,800 |
※この他にもたくさんのワインをエントランスのセラーに展示しております。
ぜひ足を運んで手にとりあなたのお気に入りボトルをお選びください。